产品特点:
● 设计符合人体工程学,查询方便自然
● 整机结构一体化设计, 机身正面为钢化玻璃
● 主体采用1.5mm厚冷轧钢板,整个机柜全部采用数控工艺精制而成
● 按行业工厂车间使用需求智能配置,提高生产效率
技术性能:
设备配置 | 技术参数 |
显示器 | 显示类型 | INNOLUX/AUO TFT- LED液晶显示屏 |
屏幕尺寸 | 21.5~23.6”/(16:9) |
屏分辨率 | 1920 * 1080高清显示 |
亮度 / 对比度 | 250 cd /2000:1 |
工控机
| CPU | Intel酷睿 i5 双核处理器 |
标准内存 | KST 4G DDR4 内存 |
主板 | ITX-M19主板 |
硬盘 | SSD 120G 工业固态硬盘SATAII |
主机电源 | DC 12V直流电源 |
声卡 / 图形卡 | 集成图形显示卡 / 声卡 |
网卡 | 集成有线10 / 100MB自适应网卡 |
操作系统 | WINDOWS7/10系列 |
附件 接口 | 音频接口 | 2 |
USB接口 | USB3.1* 4/ USB2.0* 6 |
VGA / HDMI | VGA * 1/ DVI* 1 |
外接网络口 | RJ- 45*1 |
环境 条件
| 工作温度 | 5 ~ 45ºC |
相对湿度 | 20 ~ 80% |
触摸屏
| 分辩率 | 4096*4096 |
线性误差 | 1.5mm |
响应速度 | 5ms |
触摸介质 | 任何不透明之物体 |
最小触摸物体 | 5mm |
接口方式 | USB/RS232 |
外设组件 | 定制前平台 | 嵌入式工业不锈钢防暴64键金属键盘带防尘触摸板、平台可配套各类工厂扫描枪或终端使用 |
输入电源 |
| 220VAC、50HZ、2.0A |
材质 |
| 冷轧钢板/金属喷漆 |
颜色 |
| 可定制 |